Horários
Aulas de Hidroginástica e Natação
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 07:00 | HIDRO | NAT | HIDRO | NAT | HIDRO |
| 07:50 | NAT | HIDRO | NAT | HIDRO | NAT |
| 08:40 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO |
| 09:30 | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT |
| 10:20 | HIDRO | NAT | HIDRO | NAT | NAT |
| 11:45 | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT |
| 13:40 | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT |
| 14:40 | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO | HIDRO |
| 15:30 | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT |
| 16:20 | NAT | HIDRO | NAT | HIDRO | NAT |
| 17:10 | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT |
| 18:00 | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT |
| 18:50 | NAT | NAT | NAT | NAT | NAT |
| 19:40 | HIDRO | NAT | HIDRO | NAT | HIDRO |
| 20:30 | NAT | HIDRO | NAT | HIDRO | NAT |
| 21:20 | NAT | - | NAT | - | - |
Aulas de Ginástica
| SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
| 07:00 | JUMP | PILATES | - | LOCAL MIX | PILATES |
| 16:20 | PILATES | - | PILATES | - | - |
| 18:30 | - | - | BOXE | - | - |
| 19:00 | - | - | - | - | BOXE |
| 19:30 | AERO FIGHT | JUMP | AERO JAZZ | JUMP | - |
| 20:20 | ABD | GAP | ABD | GAP | - |
| 20:45 | JUMP | SUPER LOCAL | STEP CIRCUIT | AERO MIX | - |
*Os Horários estão sujeitos à alteração. É recomendável entrar em contato para confirmar
Unidade I - R: Gonçalo Nunes, 310 Tatuapé - SP (dentro do colégio Mary Ward).
Unidade II - R: Agostinho da Mota, s/n° Tatuapé - SP (dentro do colégio Mary Ward).
© Copyright 2010 - Oficina Academia Acqua, todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial - by ISWeb.